Pogoda w Międzyzdrojach
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 6°C | 1 | 1017 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
18.03.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 10°C | 1 | 1021 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
19.03.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 11°C | 1 | 1010 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
20.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 10°C | 4 | 1009 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.8 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
21.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 7°C | 4 | 1000 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
22.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 6°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |













